InstaLoan
Pinjaman Ansuran
Sekiranya anda mempunyai belanjawan yang terhad, mengetahui bahawa anda akan berhutang dengan jumlah yang sama setiap bulan dapat membantu anda merancang perbelanjaan. Oleh kerana pinjaman ansuran dibuat menggunakan jangka waktu yang ditetapkan, anda juga tahu kapan anda akan selesai membayarnya.
InstaLoan hadir dengan kadar faedah tetap dalam jangka masa yang ditetapkan. InstaLoan menawarkan kadar faedah yang lebih rendah daripada bentuk pinjaman lain. Bahkan anda mungkin mendapati bahawa mengambil sebilangan kredit untuk membayar atau membiayai perbelanjaan yang besar dan bukannya membayar sejumlah besar dimuka mungkin menjimatkan sejumlah wang jika anda dapat melaburkan sebahagian besar wang untuk pulangan yang lebih tinggi daripada faedah pinjaman.
    Kadar Faedah Lebih Rendah
    Pembayaran Fleksibel
    Hanya Dokumen Yang Minimum Diperlukan
    Akses Mudah dalam talian
    Pembayaran Dalam Masa 24 Jam Bekerja
    Tiada Penjamin Diperlukan
| Jumlah Pinjaman (RM) |
Ansuran Bulanan dalam RM dengan Tempoh Pinjaman (Bulan) |
|||
| 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 200 |
68 | 51 | 41 | 35 |
| 300 | 102 | 77 | 62 | 52 |
| 400 | 136 | 103 | 83 | 70 |
| 500 | 170 | 129 | 104 | 87 |
| 600 | 204 | 154 | 124 | 104 |
| 700 | 239 | 180 | 145 | 122 |
| 800 | 273 | 206 | 166 | 139 |
| 900 | 307 | 232 | 187 | 157 |
| 1000 | 341 | 257 | 207 | 174 |
| 1500 | 511 | 386 | 311 | 261 |
| 2000 | 682 | 515 | 415 | 348 |
| 2500 | 852 | 644 | 519 | 435 |
| 3000 | 1022 | 77 | 622 | 522 |
| 3500 | 1193 | 901 | 726 | 609 |
| 4000 | 1363 | 1030 | 830 | 696 |
| 4500 | 1533 | 1158 | 933 | 783 |
| 5000 | 1704 | 1287 | 1037 | 871 |
| Amoun Pinjaman (RM) |
Ansuran Bulanan dalam RM dengan Tempoh Pinjaman (Bulan) | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2650 | 903 | 682 | 550 | 461 |
| 2700 | 920 | 695 | 560 | 470 |
| 2750 | 937 | 708 | 570 | 479 |
| 2800 | 954 | 721 | 581 | 487 |
| 2850 | 971 | 734 | 591 | 496 |
| 2900 | 988 | 747 | 602 | 505 |
| 2950 | 1005 | 759 | 612 | 514 |
| 3000 | 1022 | 77 | 622 | 522 |
| 3050 | 1039 | 785 | 633 | 531 |
| 3100 | 1056 | 798 | 643 | 540 |
| 3150 | 1073 | 811 | 653 | 548 |
| 3200 | 1090 | 824 | 664 | 557 |
| 3250 | 1108 | 837 | 674 | 566 |
| 3300 | 1125 | 850 | 685 | 575 |
| 3350 | 1142 | 862 | 695 | 583 |
| 3400 | 1159 | 875 | 705 | 592 |
| 3450 | 1176 | 888 | 716 | 601 |
| 3500 | 1193 | 901 | 726 | 609 |
| 3550 | 1210 | 914 | 736 | 618 |
| 3600 | 1227 | 927 | 747 | 627 |
| 3650 | 1244 | 940 | 757 | 635 |
| 3700 | 1261 | 953 | 768 | 644 |
| 3750 | 1278 | 965 | 778 | 653 |
| 3800 | 1295 | 978 | 788 | 662 |
| 3850 | 1312 | 991 | 799 | 670 |
| 3900 | 1329 | 1004 | 809 | 679 |
| 3950 | 1346 | 1017 | 819 | 688 |
| 4000 | 1363 | 1030 | 830 | 696 |
| 4050 | 1380 | 1043 | 840 | 705 |
| 4100 | 1397 | 1056 | 851 | 714 |
| 4150 | 1414 | 1068 | 861 | 723 |
| 4200 | 1431 | 1081 | 871 | 731 |
| 4250 | 1448 | 1094 | 882 | 740 |
| 4300 | 1465 | 1107 | 892 | 749 |
| 4350 | 1482 | 1120 | 902 | 757 |
| 4400 | 1499 | 1113 | 913 | 766 |
| 4450 | 1516 | 1146 | 923 | 775 |
| 4500 | 1533 | 1158 | 933 | 783 |
| 4550 | 1511 | 1171 | 944 | 792 |
| 4600 | 1568 | 1184 | 954 | 801 |
| 4650 | 1585 | 1197 | 965 | 810 |
| 4700 | 1602 | 1210 | 975 | 818 |
| 4750 | 1619 | 1223 | 985 | 827 |
| 4800 | 1636 | 1236 | 996 | 836 |
| 4850 | 1653 | 1249 | 1006 | 844 |
| 4900 | 1670 | 1261 | 1016 | 853 |
| 4950 | 1687 | 1274 | 1027 | 862 |
| 5000 | 1704 | 1287 | 1037 | 871 |
| 5050 | 1721 | 1300 | 1048 | 879 |
** KADAR FAEDAH: <1.00% sebulan
- Jumlah Pinjaman -